Marka
Stok Kodu
451389L-78891
Stok Durumu
Stok Var
Levenhuk Wezzer PLUS LP10 termo higrometre, şık tasarımı ve renkli LCD ekranı sayesinde evinizin ya da ofis odanızın mükemmel görünmesini sağlayacaktır. Bu küçük cihaz, odadaki sıcaklık ve nem seviyesini ölçebilir, bu sayede mikro iklimin önemli parametrelerinden her zaman haberdar olursunuz. Ayrıca saat, tarih ve haftanın gününü görüntüler.
Tüm bilgiler kullanışlı arka ışıklı ekranda gösterilir, okumalar renk kodludur. Levenhuk Wezzer PLUS LP10 pille veya AC güç ile çalışır. Katlanır stantlar, termo higrometreyi bir komodin, pencere pervazı veya çalışma masasına pratik bir şekilde yerleştirmenizi sağlar.
Önemli özellikler:
- Geniş aralıkta sıcaklık ve havadaki nem ölçümleri
- Yerleşik saat ve takvim, parlak renkli ekran
- AC veya pille çalışır
Kit içeriği:
- Termo higrometre
- USB kablosu
- Kullanım kılavuzu ve garanti kartı
Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
Garanti, yıl | ömür |
EAN | 4620137483154 |
Paket boyutu (UxGxY), cm | 21x21x4 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 0.58 |
Kullanım yeri | iç mekanlar |
Tip | termo higrometre |
Dahili özellikler | saat, takvim, termometre, higrometre |
Tasarım | masa üstü, dijital, kablosuz |
Uygulama | evde kullanım için |
=== Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
Ölçü birimleri | % (RH) |
Ölçüm aralığı | %10 ila %99 |
Ölçüm çözünürlüğü | %1 |
=== Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
Ölçü birimleri | °C, °F |
İç mekanda ölçüm aralığı | -10…+50 °C |
Ölçüm çözünürlüğü | 0.1 °C |
=== Sınırlayıcı === | Saat (saat/tarih/takvim) |
Saat | True |
Saat biçimi | 12 saat, 24 saat |
Takvim | True |
Çalar saat | True |
=== Sınırlayıcı === | Önemli özellikler |
Ekran tipi | tek renkli |
Ekran sayısı | 1 |
Gövde | plastik |
Aydınlatma mevcuttur | True |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!